Sprzedaż i wynajem kontenerów morskich od 2008 roku
| Kontener | Cena netto | Cena brutto (23% VAT) |
|---|---|---|
| 20 DV używany | od 3 900 zł | od 4 797 zł |
| 20 DV nowy one way | od 7 900 zł | od 9 717 zł |
| 40 HC używany | od 6 900 zł | od 8 487 zł |
| 40 HC nowy one way | od 8 900 zł | od 10 947 zł |
| Wynajem | od 199 zł / mies. | od 244,77 zł / mies. |
To ceny „od”, czyli za najtańsze dostępne sztuki. Szczegóły i wymiary znajdziesz na stronach kontenera 20 stóp i kontenera 40 HC.
Mamy 8 depotów: w Poznaniu (Gądki), Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Gliwicach, Gdyni i Małaszewiczach. Dowozimy z najbliższego.
Przykład: dostawa z HDS do miejscowości 60 km od depotu to 60 km × 2 × 8,5 zł = 1 020 zł netto.
| Zamówienie | Kontener | Dostawa | Razem netto |
|---|---|---|---|
| Używany 20 DV z Gądek do Gniezna (ok. 60 km), bez rozładunku | 3 900 zł | 600 zł | od 4 500 zł |
| Używany 40 HC z Łodzi do Zgierza, z HDS | 6 900 zł | 900 zł | od 7 800 zł |
| Używany 40 HC z Katowic do Krakowa (ok. 80 km), z HDS | 6 900 zł | 1 360 zł | od 8 260 zł |
| Nowy 40 HC one way z Małaszewicz do Lublina (ok. 120 km), z HDS | 8 900 zł | 2 040 zł | od 10 940 zł |
Przy wynajmie od 199 zł netto miesięcznie koszt wynajmu po około 20 miesiącach zrównuje się z ceną najtańszego używanego kontenera 20 stóp. Prosta zasada: jeśli kontener będzie potrzebny krócej niż rok, wynajmij. Jeśli dłużej niż półtora roku albo na stałe, kup. Przy wynajmie pamiętaj o koszcie dostawy i odbioru.
Chcesz dokładną cenę z dostawą pod swój adres? Zadzwoń pod numer 500 443 663 lub napisz na biuro@mexer.pl. Wszystkie oferty znajdziesz na stronie kontenery morskie.